今日铝锭价格
你好!3月17日各大市场铝锭价格如下:
市场 最低 最高 均价 涨跌
长江现货市场 12640 12680 12660 -20
上海现货市场 12630 12670 12650 -10
广东南储市场 12600 12700 12650 -30
南海有色现货市场 12780 12880 12830 -30
99.7通现货市场 12690 12730 12710 -20
注意:单位:元/吨
截至2014年3月17日11时23分,长江
你好!3月17日各大市场铝锭价格如下:
市场 最低 最高 均价 涨跌
长江现货市场 12640 12680 12660 -20
上海现货市场 12630 12670 12650 -10
广东南储市场 12600 12700 12650 -30
南海有色现货市场 12780 12880 12830 -30
99.7通现货市场 12690 12730 12710 -20
注意:单位:元/吨
截至2014年3月17日11时23分,长江